⸠ E-KATALOG
PGRMRO/x
Hlavní profil rámu MRO| Kod produktu | Barva | Info | RAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PGRMRO/00 | nelakovaná | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/01 | stříbrná | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/02 | bílá | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/08 | tmavě hnědá | 8019 | 5x6 ks x m | ||
| PGRMRO/15 | bílá krémová | 9001 | 5x6 ks x m | ||
| PGRMRO/20 | černá | 9005 | 5x6 ks x m | ||
| PGRMRO/22 | ultra bílá | Speciální produkt na objednávku | 9016 | 5x6 ks x m | NOVINKA | 
| PGRMRO/23 | antracitová šedá | 7016 | 5x6 ks x m | ||
| PGRMRO/26 | mahagon | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/28 | ořech | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/30 | zlatý dub | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/49 | dub sladovy | 5x6 ks x m | |||
| PGRMRO/52 | winchester | 5x6 ks x m | 
Systémy sítě proti hmyzu: MRO
                    
                    
                                                                             
         
         
                    











