⸠ E-KATALOG
PPR/BMPH/x
Profil przesuwny
stosowany z uszczelką gumową U6/MR lub wkładem magnetycznym WM MPH i zatyczką profilu przesuwnego ZPPR/B MPH.
Kod produktu | Kolor | RAL | ||
---|---|---|---|---|
PPR/BMPH/00 | nielakierowany | 5x4,8/5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/01 | srebrny | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/02 | biały | 5x4,8/5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/08 | ciemnobrązowy | 8019 | 5x4,8/5,5 szt. x m | |
PPR/BMPH/09 | brązowy | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/20 | czarny | 9005 | 5x5,5 szt. x m | |
PPR/BMPH/23 | szary antracyt | 7016 | 5x4,8/5,5 szt. x m | |
PPR/BMPH/26 | mahoń | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/28 | orzech | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/30 | złoty dąb | 5x5,5 szt. x m | ||
PPR/BMPH/49 | dąb słodowy | 5x5,5 szt. x m | NOWOŚĆ | |
PPR/BMPH/52 | winchester | 5x5,5 szt. x m |
Systemy moskitier: MPH