⸠ E-katalógus
PA39/1x
Freonmentes poliuretán habbal kitöltött, alumínium redőnyléc
Négyzetmétersúly 1m²:
2,8 kg
Profil vastagsága:
9 mm
Redőnyléc darabszám méterenként:
25,6 db
A terméket maximális felület :
6 m²
Profil magassága:
39 mm
Szúnyogháló maximális szélessége:
2000 mm
.
Kod produktu | Szín | Infó | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA39/101 | ezüst | 60x6 db x m | |||
PA39/102 | fehér | 60x6 db x m | |||
PA39/103 | szürke | 7038 | 60x6 db x m | ||
PA39/104 | sötétbézs | 60x6 db x m | |||
PA39/105 | bézs | 60x6 db x m | |||
PA39/106 | sötét fa | 60x6 db x m | |||
PA39/107 | világos fa | 60x6 db x m | |||
PA39/108CC | sötétbarna | Clear Coat | 8019 | 60x6 db x m | |
PA39/109CC | barna | Clear Coat | 60x6 db x m | ||
PA39/111 | aranysárga | Termék különleges megrendelésre | 1033 | 24x6 db x m | |
PA39/112 | vörös | Termék különleges megrendelésre | 3003 | 24x6 db x m | |
PA39/113 | zöld | 6005 | 24x6 db x m | ||
PA39/115 | krémfehér | 9001 | 60x6 db x m | ||
PA39/116 | elefántcsont | 1015 | 60x6 db x m | ||
PA39/117 | fenyőzöld | Termék különleges megrendelésre | 6009 | 24x6 db x m | |
PA39/118 | acélkék | Termék különleges megrendelésre | 5011 | 24x6 db x m | |
PA39/119 | bordó | Termék különleges megrendelésre | 3005 | 24x6 db x m | |
PA39/120 | fekete | 9005 | 60x6 db x m | ||
PA39/121 | fekete | 7021 | 60x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
PA39/122 | ultrafehér | 9016 | 60x6 db x m | ||
PA39/123CC | antracitszürke | Clear Coat | 7016 | 60x6 db x m | |
PA39/124 | aranytölgy | 60x6 db x m | |||
PA39/126 | mahagóni | 60x6 db x m | |||
PA39/128 | dió | 60x6 db x m | |||
PA39/130 | aranytölgy | 60x6 db x m | |||
PA39/131 | világosszürke | 60x6 db x m | |||
PA39/133 | bazaltszürke | Termék különleges megrendelésre | 7012 | 60x6 db x m | |
PA39/134 | kvarcszürke | Termék különleges megrendelésre | 7039 | 60x6 db x m | |
PA39/135 | betonszürke | Termék különleges megrendelésre | 7023 | 60x6 db x m | |
PA39/136 | wenge | 60x6 db x m | |||
PA39/137 | alumíniumszürke | 9007 | 60x6 db x m | ||
PA39/138 | jégszürke | 24x6 db x m | |||
PA39/139 | szaténszürke | 24x6 db x m | |||
PA39/140 | gyöngyház fehér | 9016 | 60x6 db x m | ||
PA39/143 | gyöngyház antracitszürke | 60x6 db x m | |||
PA39/149 | maláta tölgy | 60x6 db x m | |||
PA39/152 | winchester | 60x6 db x m | |||
PA39/175 | fémszürke | 60x6 db x m | |||
PA39/179 | világos tölgy | 60x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ