⸠ Э -каталог
PA37/1x
Алюминиевый профиль для роллет, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
2,9 кг
Толщина профиля:
8,5 мм
Количество профилей на высоте 1м:
27 шт.
Максимальная площадь:
6 м²
Высота профиля:
37 мм
Максимальная ширина москитной сетки:
2000 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | |
---|---|---|---|---|
PA37/101 | серебряный | 60x6 шт. x м | ||
PA37/102 | белый | 60x6 шт. x м | ||
PA37/103 | серый | 7038 | 60x6 шт. x м | |
PA37/105 | бежевый | 60x6 шт. x м | ||
PA37/106 | темное дерево | 60x6 шт. x м | ||
PA37/107 | светлое дерево | 60x6 шт. x м | ||
PA37/108CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 60x6 шт. x м |
PA37/109CC | коричневый | Clear Coat | 60x6 шт. x м | |
PA37/113 | зеленый | Специальный продукт по заказу | 6005 | 24x6 шт. x м |
PA37/115 | белый кремовый | 9001 | 60x6 шт. x м | |
PA37/116 | слоновая кость | 1015 | 60x6 шт. x м | |
PA37/117 | зеленый елочный | Специальный продукт по заказу | 6009 | 24x6 шт. x м |
PA37/118 | стальной голубой | Доступны до исчерпания запасов | 5011 | 24x6 шт. x м |
PA37/120 | черный | Специальный продукт по заказу | 9005 | 24x6 шт. x м |
PA37/122 | ультра-белый | 9016 | 60x6 шт. x м | |
PA37/123CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 60x6 шт. x м |
PA37/124 | золотой дуб | Доступны до исчерпания запасов | 60x6 шт. x м | |
PA37/126 | красное дерево | 60x6 шт. x м | ||
PA37/128 | орех | 60x6 шт. x м | ||
PA37/130 | золотой дуб | 60x6 шт. x м | ||
PA37/131 | светло-серый | 60x6 шт. x м | ||
PA37/134 | кварцевый серый | 7039 | 60x6 шт. x м | |
PA37/138 | морозный серый | 24x6 шт. x м | ||
PA37/139 | сатиновый серый | 24x6 шт. x м | ||
PA37/140 | белый, жемчужный | 9016 | 60x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ