⸠ E-katalógus
BOA/ASRT/x
Alumínium végsúly profilKod produktu | Szín | Infó | RAL | |
---|---|---|---|---|
BOA/ASRT/00 | nyers | 10x4/6 db x m | ||
BOA/ASRT/08P | sötétbarna | Glossza | 8019 | 10x4 db x m |
BOA/ASRT/22P | ultrafehér | Glossza | 9016 | 10x4/6 db x m |
BOA/ASRT/23P | antracitszürke | Glossza | 7016 | 10x4/6 db x m |
BOA/ASRT/26R | mahagóni | Dekorfóliával laminált | 10x4 db x m | |
BOA/ASRT/28R | dió | Dekorfóliával laminált | 10x4 db x m | |
BOA/ASRT/30R | aranytölgy | Dekorfóliával laminált | 10x4 db x m | |
BOA/ASRT/52R | winchester | Dekorfóliával laminált | 10x4 db x m |
Belső redőnykapuk rendszerei: FLAT, FLAT D&N, FLAT MAXI, SPACE, SPACE D&N, FREE, FREE D&N