⸠ E-katalógus
PA39/0x
Freonmentes poliuretán habbal kitöltött, alumínium redőnyléc
Négyzetmétersúly 1m²:
2,8 kg
Profil vastagsága:
9 mm
Redőnyléc darabszám méterenként:
25,6 db
A terméket maximális felület :
6 m²
Profil magassága:
39 mm
Szúnyogháló maximális szélessége:
2000 mm
.
Kod produktu | Szín | Infó | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PA39/001 | ezüst | 60x6 db x m | |||
PA39/002 | fehér | 60x6 db x m | |||
PA39/003 | szürke | 7038 | 60x6 db x m | ||
PA39/004 | sötétbézs | 60x6 db x m | |||
PA39/005 | bézs | 60x6 db x m | |||
PA39/006 | sötét fa | 60x6 db x m | |||
PA39/007 | világos fa | 60x6 db x m | |||
PA39/008CC | sötétbarna | Clear Coat | 8019 | 60x6 db x m | |
PA39/009CC | barna | Clear Coat | 60x6 db x m | ||
PA39/011 | aranysárga | Termék különleges megrendelésre | 1033 | 24x6 db x m | |
PA39/012 | vörös | Termék különleges megrendelésre | 3003 | 24x6 db x m | |
PA39/013 | zöld | 6005 | 24x6 db x m | ||
PA39/015 | krémfehér | 9001 | 60x6 db x m | ||
PA39/016 | elefántcsont | 1015 | 60x6 db x m | ||
PA39/017 | fenyőzöld | Termék különleges megrendelésre | 6009 | 24x6 db x m | |
PA39/018 | acélkék | Termék különleges megrendelésre | 5011 | 24x6 db x m | |
PA39/019 | bordó | Termék különleges megrendelésre | 3005 | 24x6 db x m | |
PA39/020 | fekete | 9005 | 60x6 db x m | ||
PA39/021 | fekete | 7021 | 60x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
PA39/022 | ultrafehér | 9016 | 60x6 db x m | ||
PA39/023CC | antracitszürke | Clear Coat | 7016 | 60x6 db x m | |
PA39/024 | aranytölgy | 60x6 db x m | |||
PA39/026 | mahagóni | 60x6 db x m | |||
PA39/028 | dió | 60x6 db x m | |||
PA39/030 | aranytölgy | 60x6 db x m | |||
PA39/031 | világosszürke | 60x6 db x m | |||
PA39/033 | bazaltszürke | Termék különleges megrendelésre | 7012 | 60x6 db x m | |
PA39/034 | kvarcszürke | Termék különleges megrendelésre | 7039 | 60x6 db x m | |
PA39/035 | betonszürke | Termék különleges megrendelésre | 7023 | 60x6 db x m | |
PA39/036 | wenge | 60x6 db x m | |||
PA39/037 | alumíniumszürke | 9007 | 60x6 db x m | ||
PA39/038 | jégszürke | 24x6 db x m | |||
PA39/039 | szaténszürke | 24x6 db x m | |||
PA39/040 | gyöngyház fehér | 9016 | 60x6 db x m | ||
PA39/043 | gyöngyház antracitszürke | 60x6 db x m | |||
PA39/049 | maláta tölgy | 60x6 db x m | |||
PA39/052 | winchester | 60x6 db x m | |||
PA39/075 | fémszürke | 60x6 db x m | |||
PA39/079 | világos tölgy | 60x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM, SKB STYROTERM, SDZ