⸠ Э -каталог
PA100/1x
Алюминиевый профиль для ворот, заполненный бесфреоновым пенополиуретаном
Вес 1 м²:
6,7 кг
Толщина профиля:
25 мм
Количество профилей на высоте 1м:
10 шт.
Максимальная площадь:
25 м²
Высота профиля:
100 мм
.
Kod produktu | Цвет | Информация | RAL | |
---|---|---|---|---|
PA100/101CC | серебряный | Clear Coat | 5x5,5 шт. x м | |
PA100/102CC | белый | Clear Coat | 5x5,5 шт. x м | |
PA100/103CC | серый | Clear Coat | 7038 | 5x5,5 шт. x м |
PA100/108CC | темно-коричневый | Clear Coat | 8019 | 5x5,5 шт. x м |
PA100/109CC | коричневый | Clear Coat | 5x5,5 шт. x м | |
PA100/123CC | серый антрацит | Clear Coat | 7016 | 5x5,5 шт. x м |
Системы ворот: BPR/KNJ
NOTE! Profile manufactured to size, possibility to order any length from min. 4000 mm to max. 7000 mm