⸠ Э -каталог
SK/G/250/x
Короб для ворот - верхKod produktu | Цвет | RAL | A | B | |
---|---|---|---|---|---|
SK/G/250/01 | серебряный | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |
SK/G/250/02 | белый | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |
SK/G/250/03 | серый | 7038 | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м |
SK/G/250/08 | темно-коричневый | 8019 | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м |
SK/G/250/09 | коричневый | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м | |
SK/G/250/20 | черный | 9005 | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м |
SK/G/250/23 | серый антрацит | 7016 | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x4/6 шт. x м |
SK/G/250/30 | золотой дуб | 255.0000 мм | 250.0000 мм | 5x6 шт. x м |
Системы внешних роллет: SAR
Системы ворот: BGR/SK
Системы решеток: BKR/SK