⸠ Э -каталог
PWMRO/300/1200/x
Пластина для заполнения москитной рамочной открываемой сеткиKod produktu | Цвет | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PWMRO/300/1200/00 | неокрашенный | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | ||
PWMRO/300/1200/01 | серебряный | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | ||
PWMRO/300/1200/02 | белый | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | ||
PWMRO/300/1200/08 | темно-коричневый | 8019 | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | |
PWMRO/300/1200/15 | белый кремовый | 9001 | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | |
PWMRO/300/1200/20 | черный | 9005 | 10 шт. | НОВИНКА | ||
PWMRO/300/1200/23 | серый антрацит | 7016 | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | |
PWMRO/300/1200/26 | красное дерево | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 12 шт. | ||
PWMRO/300/1200/28 | орех | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | ||
PWMRO/300/1200/30 | золотой дуб | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. | ||
PWMRO/300/1200/49 | солодовый дуб | 10 шт. | НОВИНКА | |||
PWMRO/300/1200/52 | винчестер | 1200.0000 мм | 300.0000 мм | 10 шт. |
Москитные сетки: MRO