⸠ E-CATALOG
PGR/2MRP/x
Profil principal al plasei de țânțari culisanteKod produktu | Culoarea | RAL | |
---|---|---|---|
PGR/2MRP/00 | natur | 5x6 buc. x m | |
PGR/2MRP/01 | argintiu | 5x6 buc. x m | |
PGR/2MRP/02 | alb | 5x6 buc. x m | |
PGR/2MRP/08 | maro închis | 8019 | 5x6 buc. x m |
PGR/2MRP/23 | gri antracit | 7016 | 5x6 buc. x m |
PGR/2MRP/28 | nuc | 5x6 buc. x m | |
PGR/2MRP/30 | stejar auriu | 5x6 buc. x m | |
PGR/2MRP/49 | stejar de malt | 5x6 buc. x m | |
PGR/2MRP/52 | winchester | 5x6 buc. x m |
Sisteme pentru plase împotriva insectelor: MRP