⸠ E-CATALOGUS
PMD&N/x
AfdekprofielKod produktu | Kleur | Info | RAL | |
---|---|---|---|---|
PMD&N/00 | brut | 5x4 st. x m | ||
PMD&N/08P | donkerbruin | Glans | 8019 | 5x4 st. x m |
PMD&N/22P | ultrawit | Glans | 9016 | 5x4 st. x m |
PMD&N/23P | antracietgrijs | Glans | 7016 | 5x4 st. x m |
PMD&N/26R | mahonie | Voorzien van decoratiefolie | 5x4 st. x m | |
PMD&N/28R | noot | Voorzien van decoratiefolie | 5x4 st. x m | |
PMD&N/30R | gouden eik | Voorzien van decoratiefolie | 5x4 st. x m | |
PMD&N/52R | winchester | Voorzien van decoratiefolie | 5x4 st. x m |
Inwendige rolluiksystemen: FLAT MAXI D&N