⸠ E-CATALOGUS
PEK52/1x
Aluminiumprofiel – rooster
Gewicht 1m²:
4,8 kg
Dikte profiel:
13 mm
Aantal lamellen per 1 m hoogte:
19 st.
Maximale oppervlakte van het product:
10 m2
Maximale breedte:
3000 mm
Open ruimte:
52,9 %
Hoogte profiel:
52 mm
.
Kod produktu | Kleur | Info | RAL | |
---|---|---|---|---|
PEK52/100 | brut | 10x6 st. x m | ||
PEK52/102 | wit | Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m | |
PEK52/103 | grijs | Speciale product, enkel op bestelling | 7038 | 10x6 st. x m |
PEK52/105 | beige | Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m | |
PEK52/108 | donkerbruin | Speciale product, enkel op bestelling | 8019 | 10x6 st. x m |
PEK52/109 | bruin | Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m | |
PEK52/140LS | wit, parelmoer | Structurele vernis, Speciale product, enkel op bestelling | 9016 | 10x6 st. x m |
PEK52/141LS | lichtgrijs, parelmoer | Structurele vernis, Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m | |
PEK52/142LS | grijs, parelmoer | Structurele vernis, Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m | |
PEK52/143LS | antracietgrijs, parelmoer | Structurele vernis, Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m | |
PEK52/144LS | donkergrijs, parelmoer | Structurele vernis, Speciale product, enkel op bestelling | 10x6 st. x m |
Rolheksystemen: BKR/SK, BKR/SKE, BKR/SKP, BKR/SKO, BKR/SKO-P, BKR/KNB, BKR/SP, BKR/SP-E