⸠ E-katalógus
PE55/1x
Extrudált alumínium redőnyprofil
Négyzetmétersúly 1m²:
8,7 kg
Profil vastagsága:
14 mm
Redőnyléc darabszám méterenként:
18 db
A terméket maximális felület :
15 m²
Profil magassága:
55 mm
.
Kod produktu | Szín | Infó | RAL | ||
---|---|---|---|---|---|
PE55/100 | nyers | 10x6 db x m | |||
PE55/102 | fehér | Termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m | ||
PE55/103 | szürke | Termék különleges megrendelésre | 7038 | 10x6 db x m | |
PE55/105 | bézs | Termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m | ||
PE55/108 | sötétbarna | Termék különleges megrendelésre | 8019 | 10x6 db x m | |
PE55/109 | barna | Termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m | ||
PE55/120 | fekete | Termék különleges megrendelésre | 9005 | 10x6 db x m | ÚJDONSÁG |
PE55/140LS | gyöngyház fehér | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 9016 | 10x6 db x m | |
PE55/141LS | gyöngyház világosszürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m | ||
PE55/142LS | gyöngyház szürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m | ||
PE55/143LS | gyöngyház antracitszürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m | ||
PE55/144LS | gyöngyház sötétszürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 10x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SAR
Garázskapu rendszerek: BGR/SK, BGR/SKO-P, BGR/KNB