⸠ E-katalógus
SK/G/137/x
Redőnytok – felső elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK/G/137/01 | ezüst | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/02 | fehér | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/03 | szürke | 7038 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/05 | bézs | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/08 | sötétbarna | 8019 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/09 | barna | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/15 | krémfehér | 9001 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/20 | fekete | 9005 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/137/22 | ultrafehér | 9016 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/23 | antracitszürke | 7016 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/26 | mahagóni | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/28 | dió | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/30 | aranytölgy | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | |||
SK/G/137/30R | aranytölgy | Dekorfóliával laminált | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/34 | kvarcszürke | 7039 | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/49R | maláta tölgy | Dekorfóliával laminált | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ÚJDONSÁG | |
SK/G/137/52R | winchester | Dekorfóliával laminált | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m | ||
SK/G/137/53R | sötét tölgy | Dekorfóliával laminált | 139 mm | 137 mm | 5x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SK, SKP, SP