⸠ E-katalógus
SKO/G/180/x
Félköríves redőnytok – felső elemKod produktu | Szín | Infó | RAL | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO/G/180/00 | nyers | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | ||
SKO/G/180/01 | ezüst | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | ||
SKO/G/180/02 | fehér | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | ||
SKO/G/180/03 | szürke | 7038 | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/08 | sötétbarna | 8019 | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/09 | barna | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | ||
SKO/G/180/22 | ultrafehér | 9016 | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/23 | antracitszürke | 7016 | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/40LS | gyöngyház fehér | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 9016 | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m |
SKO/G/180/41LS | gyöngyház világosszürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/42LS | gyöngyház szürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/43LS | gyöngyház antracitszürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m | |
SKO/G/180/44LS | gyöngyház sötétszürke | Szerkezeti lakk, termék különleges megrendelésre | 52 mm | 177 mm | 5x6 db x m |
Külső redőnykapuk rendszerek: SKO, SAR
Rácsos rendszerek: BKR/SKO