⸠ E-CATALOGUE
BS45/ER/300/x
Flasque 45° - pied type IIKod produktu | Couleur | RAL | A | ||
---|---|---|---|---|---|
BS45/ER/300/00 | Brut | 252 mm | 6 paire | ||
BS45/ER/300/01 | argent | 252 mm | 6 paire | ||
BS45/ER/300/02 | blanc | 252 mm | 6 paire | ||
BS45/ER/300/03 | gris | 7038 | 252 mm | 6 paire | |
BS45/ER/300/08 | brun foncé | 8019 | 252 mm | 6 paire | |
BS45/ER/300/09 | brun | 252 mm | 6 paire | ||
BS45/ER/300/20 | noir | 9005 | 252 mm | 3 paire | NOUVEAUTÉ |
BS45/ER/300/23 | gris anthracite | 7016 | 252 mm | 6 paire | |
BS45/ER/300/28 | Noyer | 252 mm | 6 paire | ||
BS45/ER/300/30 | chêne dorée | 252 mm | 6 paire |
Systèmes de volets externes: SAR
Systèmes de portes de garages: BGR/SK
Systèmes de grilles: BKR/SK